小型激光干涉仪各参照镜可测量范围(表示KIF-202L标准规格样式时的可测定范围) 参照镜 | | | 检查可能曲率半径 | | 检查可能zui大口径 | |
FNO | zui终 | R R/D | 凸 | 凹 | 凸 | 凹 |
0.6 | 16.8 | 0.65 | 1~16 | 1~295 | 24.6 | 200 |
0.7 | 26.2 | 0.75 | 2~26 | 2~298 | 34.6 | 200 |
1.0 | 45.5 | 1.02 | 2~45 | 3~283 | 44.1 | 200 |
1.5 | 75.2 | 1.51 | 2~75 | 2~251 | 49.7 | 166.2 |
2.0 | 105.0 | 2.0 | 2~105 | 2~220 | 52.5 | 110 |
3.0 | 163.8 | 3.0 | 2~163 | 2~159 | 54.3 | 53 |
6.0 | 347.6 | 6.0 | 16~347 | - | 57.8 | |
※凹面侧的测定可能曲率半径将会根据定盘的大小、干涉仪的设置方向(纵横)等机械的尺寸、以及线性卡尺、解析装置的安装而不同。
●如必须测定曲率半径在R2以下的场合,我社可以提供更加适合的规格,请与我社。
各标准规格参照镜的可测定范围
KIF-202L (标准规格)样式时的测定可能范围(mm) 参照镜 | | | KIF-202L(标准规格样式) |
型号 | zui终R | R/D | 测定可能曲率半径 | | | | 测定可能zui大口径 | | | |
| | | 干扰条纹扫描机组无 | | 干扰条纹扫描机组有 | | 干扰条纹扫描机组无 | | 干扰条纹扫描机组有 | |
| | | 凸 | 凹 | 凸 | 凹 | 凸 | 凹 | 凸 | 凹 |
F0.6 | 16.8 | 0.65 | 1~16 | 1~295 | 1~16 | 1~205 | 24.6 | 200 | 24.6 | 200 |
F0.7 | 26.2 | 0.75 | 2~26 | 2~298 | 2~26 | 2~208 | 34.6 | 200 | 34.6 | 200 |
F1.0 | 45.5 | 1.02 | 2~45 | 2~283 | 2~45 | 2~193 | 44.1 | 200 | 44.1 | 189.2 |
F1.5 | 75.2 | 1.51 | 2~75 | 2~251 | 2~75 | 2~161 | 49.7 | 166.2 | 49.7 | 106.6 |
F2.0 | 105.0 | 2.0 | 2~105 | 2~220 | 2~105 | 2~130 | 52.5 | 110 | 52.5 | 65 |
F3.0 | 163.8 | 3.0 | 2~163 | 2~159 | 2~163 | 2~69 | 54.3 | 53 | 54.3 | 23 |
F6.0 | 347.6 | 6.0 | 16~347 | - | 106~347 | - | 57.8 | - | 57.8 | - |
表示被检物的厚度为零时的数值。
各特别规格参照镜的测定可能范围(受注生产品)
*本社准备了2 英寸的特别规格参照镜,可用于较大曲率半径的测定。
*凹镜片测定用(发散型)样式有4 种,凸镜片测定用(集光型)样式有3 种。可供您随意选择。
小型激光干涉仪特点:
小型·操作简便
充分考虑作业现场内的使用环境,占地空间小,方便操作。
可测量倍率(1×、2.5×)
测定倍率扩大到2.5×,可简单测量小件物体。与Φ60-Φ15(可选件)的孔径转换器组合匹配使用的话,可zui大扩大10倍。(平面测定时)
参照镜片λ/20 高精度
因为本社加工技术,参照镜为λ/20高精度镜片。根据客户选择的需要,也可提供λ/30 的产品。
丰富的附属备件群
我社准备了丰富的附属备件。如使用干涉条纹解析装置(KIF-FSPC/FS2000),可进行高精度条纹解析。